Partikül Filtreleri Listesi

Her türlü katalitik konvektörün tamirinde kullanabileceğiniz, yükleme değerleri oldukça iyi olan Euro-3 ve Euro-4, Metal ve Seramik olarak, yarı mamül konvektörlerimizin listesi aşağıdadır. Talep edeceğiniz ve ihtiyacınız olan ürünler için lütfen fiyat sorunuz!
Listede olmayan özel ürünler için lütfen bizimle irtibata geçiziniz!
E-mail : ikitelli@hobiex.com
Stok kodu | Stok ismi | Alt Grup | Stok Miktar |
---|---|---|---|
KK4.YM.M001.D | Ø100×100 DSL. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 | EURO-4 | 30 |
KK4.YM.M002.B | Ø100×100 BNZ. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 | EURO-4 | 30 |
KK3.YM.S001.D | Ø100×100 DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 SERAMİK | EURO-3 | 22 |
KK3.YM.M001.B | Ø90 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.M002.D | Ø90 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.M003.B | Ø100 x100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.M004.D | Ø100 x100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.S002.B | Ø100×100 BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 SERAMİK | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.S007.B | Ø90 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 SRM | EURO-3 | 20 |
KK3.YM.S008.D | Ø90 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 SRM | EURO-3 | 20 |
KK4.YM.M005.D | Ø130×135 DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 METAL OPEL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M006.B | Ø130×135 BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 METAL OPEL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M009.D | Ø83×83 DSL. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 VOLKSWAGEN | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M010.B | Ø83X83 BNZ. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 VOLKSWAGEN | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M013.B | Ø90 x 90 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M014.D | Ø90 x 90 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M015.B | Ø90 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.M016.D | Ø90 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.S005.B | Ø100 x100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 20 |
KK4.YM.S006.D | Ø100 x100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 20 |
KK3.YM.M005.B | Ø110 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 10 |
KK3.YM.M006.D | Ø110 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 10 |
KK3.YM.M007.B | Ø120 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 10 |
KK3.YM.M008.D | Ø120 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 MTL | EURO-3 | 10 |
KK3.YM.S009.B | Ø120 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-3 SRM | EURO-3 | 10 |
KK3.YM.S010.D | Ø120 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-3 SRM | EURO-3 | 10 |
KK4.YM.M007.D | Ø83×43 DSL. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 VOLKSWAGEN | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.M008.B | Ø83×43 BNZ. KAT. KONVEKTÖR METAL E-4 VOLKSWAGEN | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.M017.B | Ø110 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.M018.D | Ø110 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.M019.B | Ø120 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.M020.D | Ø120 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 MTL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S001.D | Ø130×135 DSL. KAT. KONVEKTÖR SERAMİK E-4 OPEL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S002.B | Ø130×135 BNZ. KAT. KONVEKTÖR SERAMİK E-4 OPEL | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S003.B | Ø90 x 90 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S004.D | Ø90 x 90 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S007.B | Ø110 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S008.D | Ø110 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S009.B | Ø120 x 100 mm BNZ. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
KK4.YM.S010.D | Ø120 x 100 mm DSL. KAT. KONVEKTÖR E-4 SRM | EURO-4 | 10 |
![]() |
Yarı Mamül Konvektör Listesini İndir! |
İlgili Haberler